新築
住宅性能評価W取得!!耐震等級3(最高級)!!長期優良住宅認定の邸宅が誕生しました!!
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 与野
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,290万円
- 土地面積 92.53㎡(27.99坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住宅性能評価W取得!!耐震等級3(最高級)!!長期優良住宅認定の邸宅が誕生しました!! | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 ※4 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.875(1F) 洋10.75(2F) 洋5.25(2F) 洋5.25(2F) ※2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※3 | 土地面積 | 92.53㎡ (27.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(西4m 公道)(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 針ヶ谷小学校(650m) 大原中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | 最寄り駅まで徒歩約7分!!アクセス良好です☆彡住宅性能評価W取得!!耐震等級3!!長期優良住宅認定の邸宅が誕生しました!! 最寄り駅まで徒歩約7分!!アクセス良好です☆彡住宅性能評価W取得!!耐震等級3(最高級)!!長期優良住宅認定の邸宅が誕生しました!! ※1 構造その他:木造サイディング造スレート葺(在来工法) ※2 間取備考:4LDK可変型タイプ、ロフト付き ※3 延床面積:1F:47.82㎡(14.46坪) / 2F:49.89㎡(15.09坪) ※4 取引態様備考:ライフ・ネット・ホームなら仲介手数料無料でご案内いたします♪ 【建築面積】51.75㎡ 【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 2201001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/06 次回の情報更新予定日:2020/08/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- さいたま市中央区本町東 2号棟
- 4,560 万円
- 4LDK (123.33㎡)
- JR埼京線 北与野
- さいたま市中央区本町東5丁目
- さいたま市大宮区北袋町 全6棟 3号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心
- さいたま市大宮区北袋町2丁目
- さいたま市浦和区元町1丁目 全2棟 1号棟
- 4,498 万円~
- 4LDK (111.66㎡)
- JR京浜東北・根岸線 北浦和
- さいたま市浦和区元町1丁目
- さいたま市見沼区堀崎町中古戸建
- 1,800 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 東武野田線 大和田
- さいたま市見沼区堀崎町