新築
仲介手数料無料 浦和区領家 新築
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 北浦和
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 78.25㎡(23.67坪)
- 建物面積 120.28㎡(36.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 仲介手数料無料 浦和区領家 新築 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区領家6-21-15 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5 洋6.75 洋6.5 洋4.5 洋5.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.28㎡ (36.38坪) | 土地面積 | 78.25㎡ (23.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北浦和小学校(356m) 本太中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1S建04659号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000140 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/10 次回の情報更新予定日:2022/06/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 仲介手数料無料新築戸建 さいたま市浦和区北浦和3丁目
- 5,480 万円
- 3LDK (87.35㎡)
- JR京浜東北・根岸線 北浦和
- さいたま市浦和区北浦和3丁目