新築
仲介手数料無料 さいたま市桜区下大久保 新築戸建
-
最寄駅
JR埼京線 南与野
徒歩 40 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,090万円(税込)
- 土地面積 112.82㎡(34.12坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 仲介手数料無料 さいたま市桜区下大久保 新築戸建 | 築年月 | 2022年06月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市桜区大字下大久保 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2022年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16.6 洋7.2 洋6 洋5.2 洋5 和5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 112.82㎡ (34.12坪) | 容積率 | 172% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東4m 公道)(南4.3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大久保東小学校 上大久保中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1S建06535号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000156 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/14 次回の情報更新予定日:2022/06/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 仲介手数料無料 浦和区常盤7期 新築
- 6,998 万円
- 5LDK (110.52㎡)
- JR埼京線 中浦和
- さいたま市浦和区常盤6丁目
- 仲介手数料無料 さいたま市桜区大久保領家 新築戸建
- 3,490 万円
- 4LDK (92.94㎡)
- JR埼京線 南与野
- さいたま市桜区大久保領家
- 仲介手数料無料新築戸建 さいたま市桜区下大久保
- 4,090 万円
- 5LDK (109.3㎡)
- JR埼京線 南与野
- さいたま市桜区大字下大久保
- 仲介手数料無料新築戸建 さいたま市桜区下大久保
- 4,680 万円
- 3LDK (92.94㎡)
- JR埼京線 南与野
- さいたま市桜区大字下大久保
- 仲介手数料無料新築戸建 さいたま市中央区上峰1
- 4,690 万円
- 5LDK (102.88㎡)
- JR埼京線 南与野
- さいたま市中央区上峰1丁目