新築
仲介手数料無料新築戸建 戸田市上戸田2
-
最寄駅
JR埼京線 戸田公園
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,580万円
- 土地面積 101㎡(30.5525坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 仲介手数料無料新築戸建 戸田市上戸田2 | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 戸田市上戸田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 101㎡ (30.5525坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 戸田第一小学校 戸田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000738 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 仲介手数料無料新築戸建 戸田市下前2
- 7,190 万円
- 4SLDK (121.09㎡)
- JR埼京線 戸田公園
- 戸田市下前2丁目