柔らかい光が降り注ぐ明るいLDKのお家
上尾市泉台 中古戸建
-
最寄駅
JR高崎線 桶川
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 129.77㎡(39.25坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上尾市泉台 中古戸建 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市泉台2丁目21-24 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.25(1F) 洋5.25(1F) 洋6(1F) LDK15.37(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※1 | 土地面積 | 129.77㎡ (39.25坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大石北小学校(790m) 大石中学校(1350m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 / 見学会開催中 | ||||||||
備考 | ■柔らかい光が降り注ぐ明るいLDK ■広々キッチンには、整理整頓がしやすいパントリーも完備 ■梅雨時のお洗濯にも重宝する浴室乾燥機付き ■散らかりがちな玄関をスッキリまとめます ■ご家族様のお洗濯もらくらく!ワイドバルコニー ※1 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【内装リフォーム】(実施予定) |
||||||||
物件番号 | 2202001000046 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 川口市中青木四丁目中古戸建
- 4,280 万円
- 3SLDK (101.63㎡)
- JR京浜東北・根岸線 西川口
- 川口市中青木
- 君津市郡中古戸建
- 2,180 万円
- (101.16㎡)
- 君津市郡
最近見た物件
- 上尾市泉台 中古戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- JR高崎線 桶川
- 上尾市泉台2丁目21-24