新築
サイタマシニシクプラザ シンチクコダテ
-
最寄駅
JR川越線 指扇
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円
- 土地面積 109.87㎡(33.23坪)
- 建物面積 95.53㎡(28.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サイタマシニシクプラザ シンチクコダテ | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市西区プラザ | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋7.1 洋5.8 洋4.9 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.53㎡ (28.89坪) | 土地面積 | 109.87㎡ (33.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 栄小学校(1040m) 土屋中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- さいたま市西区プラザ2期 新築 全2棟
- 3,598 万円
- 4LDK (95.1㎡)
- JR川越線 指扇
- さいたま市西区プラザ
- さいたま市見沼区東宮下 新築戸建
- 2,799 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 東武野田線 七里
- さいたま市見沼区東宮下
- さいたま市緑区大間木 新築分譲住宅 1号棟
- 4,199 万円
- 3LDK (86.53㎡)
- JR武蔵野線 東浦和
- さいたま市緑区大間木
- さいたま市緑区大間木 新築分譲住宅 2号棟
- 3,999 万円
- 2SLDK (103.91㎡)
- JR武蔵野線 東浦和
- さいたま市緑区大間木
- さいたま市北区櫛引町2丁目 新築分譲住宅 全3邸
- 5,280 万円~
- 4LDK (102.68㎡)
- 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)
- さいたま市北区櫛引町